2023-07-19
Danh mục sản phẩm
Loại máy | Tốc độ hướng dẫn vải | Công suất động cơ | Kích thước máy |
Máy cắt nhung | 12m / phút | 9kw | 250cm * 235cm * 220cm |
Máy dệt vải | 20 ~ 110m/phút | 180KW | 250cm * 235cm * 225cm |
Máy sấy dệt | 10 ~ 50m / phút | 10 ~ 22kw | 15000 × 3400 × 3600 (Mm) |
Máy kiểm tra vải | 1400 vòng / phút | 7KW | 235cm*350cm*230cm(72") |
Máy kiểm tra vải | 0-150m/phút | 7KW | 250cm * 235cm * 210cm |
Máy kiểm tra và cán vải | ≤100m/phút | 1,5kw | 2235(L)*2600~3600(W)*2000(H) |
Máy chải vải | 8~22m/phút | 14,5-25kw | 250cm * 235cm * 220cm |
Máy gấp vải | 80y/phút | / | 2450*2820*1550 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào